HTT-L1 熱粘拉力試驗儀(yí)專業適用於塑料薄膜、複合膜等包(bāo)裝材料的熱粘、熱封性能的(de)測試。同時也適用於膠(jiāo)粘(zhān)劑、膠(jiāo)粘帶、不幹膠、膠黏複合品、複合膜、塑料薄膜、紙張等軟質(zhì)材料進行剝離、拉斷等項目的試驗。
產品特點
- 熱粘性、熱封、剝離、抗拉四種試驗功能為用(yòng)戶提(tí)供了更(gèng)多的試驗條(tiáo)件(jiàn)組合
- 數字(zì)P.I.D控溫技術不僅可(kě)以快速(sù)達到設定溫度,還可以有效地避免溫度波動
- 四檔力值量程(chéng),六檔試驗速度可以滿足用戶不同的測(cè)試需求
- 係統配備自(zì)動清零、故障提示、過載(zǎi)保護、行程保護等多種實(shí)用功能保證用戶操作安全
- 手動和腳踏兩種試驗啟動模式以及防燙(tàng)傷安全設計,可以有(yǒu)效地保證用戶使用的方便性(xìng)和安全性
- 微電腦控製、液晶顯示、PVC操作(zuò)麵板、菜單式界麵,方便用戶快速操作和數據查看
- RS232數據傳輸接口方便用戶導入和輸出試驗數據
- 支(zhī)持LystemTM實驗室數據(jù)共享係統,統一管理試驗結果和試(shì)驗報告
測試標準
該儀器滿足多種國家和(hé)國(guó)際標準:
ASTM F1921、ASTM F2029、QB/T2358、YBB 00122003
測試應用
基礎應用 | 熱粘性能 | 適用於塑料薄膜、薄片、複(fù)合膜的熱粘性能測試,如方便(biàn)麵袋(dài)、奶粉袋、洗(xǐ)衣粉袋等使用PE、PP、PET及(jí)其複合膜的食品藥品外包裝袋 |
熱封性能 | 適用於塑料薄膜(mó)、薄片、複合膜的熱封性能測試 |
剝離強度 | 適用於複合(hé)膜、膠(jiāo)粘帶、不幹膠、膠粘複合品、複合紙等材料的剝離強度(dù)測試 |
抗拉強(qiáng)度 | 適用於各種薄膜、薄片、複合膜等材料的抗拉強度測試 |
擴展應用 | 醫用貼劑 | 適用於創可貼等醫用(yòng)貼品的剝離(lí)、拉伸強度測試 |
紡織品(pǐn)、無紡布、 編織袋測試 | 適用於紡織品、無(wú)紡布、編織袋的剝離、拉伸強度測試(shì) |
膠粘帶的低速解卷(juàn) | 適用於膠粘帶的低速解卷力測試 |
保護(hù)膜 | 用於保護(hù)膜的剝離、拉伸強度測試 |
磁卡 | 適用於磁卡貼膜與(yǔ)磁卡的剝離強度測試 |
瓶蓋去除力(lì) | 適(shì)用於(yú)鋁塑複(fù)合蓋的去除力測試 |
技術指標
指(zhǐ)標 | 參數 |
熱封溫度 | 室溫 ~ 250 ℃ |
控溫精度 | ±0.2 ℃ |
熱封時間 | 0.1~999.9 s |
熱粘時間 | 0.1~999.9 s |
熱封壓力(lì) | 0.05 MPa ~ 0.7 MPa |
熱封麵 | 100 mm × 5 mm |
熱封頭加熱 | 單加熱或雙加熱(可定製) |
氣源壓(yā)力 | 0.5 MPa ~ 0.7 MPa(氣源用戶自備) |
氣源接口 | Ф4 mm 聚氨(ān)酯管 |
外形尺寸 | 1170 mm (L) × 360 mm (W) × 460 mm (H) |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
淨重 | 45 kg |
負荷範圍 | 0 ~ 200 N(可(kě)選配(pèi)置(zhì)30 N 50 N 100 N) |
精(jīng)度 | 1級 |
分辨率 | 0.01 N |
加載速度 | 100 150 200 300 500 和 hot tack (mm/min) |
試樣寬度 | 15 mm 或25 mm 或25.4 mm (可選、可定製) |
行程 | 500 mm |
產品配置
標準配置:主機(jī)、腳踏(tà)開關、熱粘夾具、標定支架
選購件:計算(suàn)機(jī)、專業軟件、通信電纜、非標熱封頭、試驗板、高溫焊布、非標夾具、取樣(yàng)刀、非標試樣定位板
備注:本機氣源接口為Φ4 mm聚氨酯管;氣源用戶自(zì)備